إذا كنت تستورد شاحنات أو نصف مقطورات مستعملة إلى نيجيريا، تربطك FleetXport بموردين أوروبيين موثوقين. تصل المركبات عادةً عبر مينائي لاغوس (أبابا) وتين كان آيلاند. تحقق دائماً من قواعد العمر الحالية لدى الجمارك النيجيرية — تُصنَّف المقطورات ونصف المقطورات بشكل منفصل عن المركبات الآلية وقد تخضع لقواعد مختلفة.
| جهة القيادة | LHD |
|---|---|
| الحد الأقصى للعمر (مركبة آلية) | 15 |
| رسوم الاستيراد | 20% |
| ضريبة القيمة المضافة | 7.5% |
| المستندات | SONCAP (productcertificaat), Form M (importdeclaratie), CCVO |
تُصنَّف فئة المقطورات هذه بشكل منفصل (رمز HS). يُرجى تأكيد التصنيف والتعريفة لكل مركبة من خلال مخلّص جمركي.
| من | إلى | النمط | مدة العبور (أيام) | تقدير |
|---|---|---|---|---|
| Rotterdam | Lagos (Apapa) | RoRo | 18-28 | ±€2800 |
| Antwerpen | Lagos (Apapa) | RoRo | 18-28 | ±€2750 |
| Zeebrugge | Lagos (Apapa) | RoRo | 18-30 | ±€2800 |
| Hamburg | Tin Can Island | container | 21-32 | ±€2900 |
تكاليف الشحن وأوقات العبور تقديرية.